Biologische laboratoriumfluorescentiemicroscoop
Type: Rechtopstaande fluorescentiemicroscoop
Model:BK6000-FL2
Oculair: WF10X/22mm
Objectief: Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X (olie)
Fluorescentiefilter: Blauw Groen
Fluorescentielamp: 100W kwiklamp
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
Biologische laboratoriumfluorescentiemicroscoop


Dit 40X-1000X laboratorium fluorescerende biologische microscoopsysteem is een ideaal instrument voor fundamenteel theoretisch onderzoek en klinische diagnose over geneeskunde, biologie, laboratoriumonderzoek, landbouw, maar ook voor analyse en testen in de industrie.
Het biedt hoge prestaties en geavanceerde functies. Het biedt zowel fluorescerende als helderveldmicroscopiefuncties. Als u een donkerveldcondensor toevoegt, kan deze fluorescentiemicroscoop in een donker veld worden gebruikt. Afhankelijk van de behoefte kan de microscoop in binoculaire of trinoculaire modus worden gebruikt.
◢ Details

● Professionele infinity OTICS chromatische correctie optische systeem van topkwaliteit.
● Trinoculaire kijkkop met binoculaire en trinoculaire kijkmodi.
● Fluorescentie-eenheid met zes gaten, meer fluorescentiefilters kunnen worden geleverd.

● Deze biologische laboratoriumfluorescentiemicroscoop biedt 8 soorten pan-infinity-objectieven, je kunt verschillende vergrotingen krijgen door verschillende combinaties om aan je observatiebehoeften te voldoen.
● Groot dubbel 182 mm * 140 mm geïntegreerd mechanisch platform
●Instelling grove knop en fijne focus knop

●Mercury EPI fluorescentieapparaat
| Zes gaten EPI-fluorescentieschijfmedia | LS-6K |
| 100W kwiklamphuis | YDX100GD |
| 100W kwikkrachtcentrale | DX100GD |
| Ultraviolet licht schot montage | DGB-UV |
| Centreerlens voor lichtbron | DZ-YG |
| 100W Osram kwiklamp | GD-100W |
| Uv-fluorescentiefilter | KUBUS1-UV |
| V fluorescentiefilter | KUBUS1-V |
| B fluorescentiefilter | KUBUS1-B |
| G fluorescentiefilter | KUBUS1-G |

Oculair | WF10×/22mm (dioptrie instelbaar) | ja | |
Infinity Plan-objectieven | 4×/0.10 | WD=12.10mm | ja |
10×/0.25 | WD=4.64mm | ja | |
20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ja | |
40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ja | |
100×/1,25 (S, Olie) | WD=0.12mm | ja | |
Verrekijker Seidentopf-kop | Geneigd op 30 graden, draaibaar op 360 graden, 48 mm-76 mm oogafstand | ja | |
Trinoculaire Seidentopf-kop | Hellend op 30 graden, draaibaar op 360 graden, 48 mm-76 mm oogafstand Lichtverdelingsverhouding: 100: 0 (100 procent voor oculair) 80:20(80 procent voor trinoculaire kop en 20 procent voor oculair) | ○ | |
neusstuk | vijfvoud | ja | |
Geïntegreerde mechanische fase | Maat: 182 mm × 140 mm, Reisbereik: 77 mm × 52 mm | ja | |
Condensor met irisdiafragma | Swing Out NVT {{0}}.9/0.13 | ja | |
Koehler Illumination Field-diafragma, in het midden verstelbaar | 6V/30W halogeenlamp, 100V-240V brede spanningsingang | ja | |
Filter | Blauw | ja | |
Groente | ○ | ||
Amber | ○ | ||
Grijs | ○ | ||
C-montage | 1×C-mount (focus instelbaar) | ○ | |
0.5× C-Mount (focus instelbaar, beter voor digitale camera) | ○ | ||
Adapter voor digitale foto | Vraag CANON, NIKON aan! | ○ | |
◢Contactgegevens

Populaire tags: laboratorium fluorescentie biologische microscoop, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, offerte, prijslijst










