
Polariserende Microscoop Transmissie en Reflectie Digitale Microscoop
Type: Transmissie en reflectie Digitale polarisatiemicroscoop
Model: BK-POLR-TR
Hoofd: Trinoculaire kop
Oculair: WF10X/20mm
Spanningsvrije transmissiedoelstelling: 4X/10X/20X/40X
Spanningsvrije reflectiedoelstelling: 50X
Condensor: Swing-out condensor NA0.9/0.13
Verlichting: Transmissie & reflectie 5W led
Beeldsysteem: USB2.0 5mp digitale camera met meetsoftware
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
| Type | Polariserende Microscoop |
| Hoofd | Trinoculaire |
| Model | BK-POLR |

Polarisatiemicroscoop Transmissie en reflectie Digitale polarisatiemicroscoop, ook wel petrografische microscoop genoemd, is een microscoop die wordt gebruikt om de zogenaamde transparante en ondoorzichtige anisotrope materialen te bestuderen. Het heeft belangrijke toepassingen in wetenschappelijke en technische majors zoals geologie
1.Trinocular hoofdtype, fotografiehaven kan digitale camera toevoegen;
2.Hoge kwaliteit draaibare 360 graden analyse-eenheid;
3. ingebouwde focus verstelbare Bertrand Lens:
4.Strain-free oneindig polariserende microscoopdoelstellingen, centrerend neusstuk;
5.360 graden draaibaar rond podium, divisie 1 graad, nonius divisie 6'
6. Polariserend apparaat, het belangrijke onderdeel van microscopie, 360 graden draaibaar, geschaald;
7.USB2.0 1/2,5" COMS 5MP digitale camera met beeldverwerkingssoftware

| Item | Uitrusting | |
| Oculair | WF10X/20mm (verstelbaar) | |
| WF10X/20mm (verstelbaar, reticule 0,1 mm) | ||
| Polariserende Seidentopf Trinoculaire Kop | Hellend op 30 graden, 360 graden draaibaar, IPD: 48 mm ~ 76 mm, lichtverdeling (beide) 100: 0 (100 procent voor oculair) 80:20 (80 procent voor trinoculaire kop en 20 procent voor oculair) | |
| Spanningvrij Infinity Plan-doelstelling (transmissie) | 4X/0.10 | WD= 12.1mm |
| 10X/0.25 | WD= 4.64mm | |
| 20X/0.40(S) | WD=2.41mm | |
| 40X/0.66(S) | WD=0.65mm | |
| Strain Free LWD Infinity Plan-doelstelling (semi-apochromatisch) (reflectie) | LPL 50X/0.55 | WD= 10.00mm |
| neusstuk | Vijfvoudig (in het midden verstelbaar) | |
| POL-media | Analyser 360 graden draaibaar, moduletype, vergrendelbaar | |
| Bertrand-lens, ingebouwd, focus instelbaar | ||
| uitglijden | λslip (eerste klas rood) | |
| λ/4 slip | ||
| Kwartswig (1~ 4) | ||
| Draaiend rond podium | 360 graden draaibaar, in het midden verstelbaar, kan worden vergrendeld. divisie 1 graad, nonius divisie 6'. Diameter 174mm | |
| Swing-out condensor | NA{{0}}.9/0.13, polarisatie-eenheid (met schaal, 360 graden draaibaar, kan worden vergrendeld) | |
| Coaxiale grove en fijne scherpsteleenheid | Grove slag 25 mm, fijne slag per omwenteling:0.2 mm, fijne verdeling 2 μm | |
| Doorlatende/reflecterende verlichting | 5WLED-lamp (ingangsspanning: 100V ~ 240V) | |
| C-Mount | 0.5 X (focus instelbaar) | |
| Afbeeldingssysteem | USB2.0 1/2,5" COMS 5MP digitale camera met beeldverwerkingssoftware | |




Populaire tags: Polariserende Microscoop Transmissie en Reflectie Digitale Microscoop, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, offerte, prijslijst

