
Digitale microscoop voor laboratoriumgebruik
Type: Biologische microscoop
Model: B302-1TR
Optisch systeem: Infinity optisch systeem
Kop: Trinoculaire kijkkop
Oculair: WF10X/20mm
Objectief: EPlan 4X/10X/40X/100X (olie)
C-mount: 0.5X C-mount scherpstelling instelbaar
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie


Wij bieden de beste digitale microscoop voor laboratoriumgebruik. Dit is een set trinoculaire digitale microscoop met een supersnel 12 MP USB 3.0 digitaal beeldsysteem, oneindig instelbaar optisch systeem en helderveldmicroscoopsysteem. De digitale samengestelde microscoop heeft een uitstekend optisch systeem voor het synchroon observeren van beelden via een oculair en een trinoculaire poort. Het wordt geleverd met 3W LED-verlichtingssysteem met variabele intensiteit, Abbe NA1.25 condensor met instelbaar irisdiafragma, 12MP digitale camera.
Het biedt vier oneindige achromatische objectieven van 4X tot 100X en zeven plan oneindige objectieven die u kunt kiezen op basis van uw behoefte. Het 4000×3000 pixels USB 3.0 digitale beeldvormingssysteem dat stilstaande microscoopbeelden en live video op de computer vangt . De serie digitale microscoop wordt toegepast op colleges en klinisch onderzoek in het ziekenhuis, de beste keuze voor laboratoria.


De supersnelle 12 MP USB 3.0 digitale kleurencamera met 0.5X C-mount kan u een betere observatie geven. De specificatie van een digitale camera is als volgt.

Product Model | MicroUH1200 |
Koppel | USB3.0 |
Oplossing | 4000×3000 |
Pixelgrootte | 1.85μm x 1.85μm |
Doelgrootte: | 1/1.7 |
databits | 12 bits |
Sluitermodus | Rolluik |
Uitvoerframesnelheid | 15-30FPS |
Uitvoerkleur | Kleur |
Artikelen | Specificatie | B302-1 |
Hoofdonderdeel | ● | |
Oculair | WF10X/20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Oneindige doelstelling | EPLAN 4X/0.10 | ● |
EPLAN 10X/0.25 | ● | |
EPLAN 40X/0.65(S) | ● | |
EPLAN 100X/1.25(S,Olie) | ● | |
PLAN 4X/0.10 | ○ | |
PLAN 10X/0.25 | ○ | |
PLAN 20X/0.40(S) | ○ | |
PLAN 40X/0.66(S) | ○ | |
PLAN 60X/0.80(S) | ○ | |
PLAN 100X/1.25(S,Olie) | ○ | |
PLAN 100X/1.15(S,Water) | ○ | |
neusstuk | Verviervoudigen | ● |
Mechanische fase | Maat 125 mm x 12 0 mm, slagbereik: 76 mm x 30 mm, schaal: 0,1 mm | ● |
Abbe condensor | NA1.25, Met irismembraan: | ● |
Coaxiale grove en fijne scherpstelknoppen | Grof scherpstelbereik: 25 mm Fijn scherpstelbereik: 2 µm/deling | ● |
Asferische verlichting | 3W LED-verlichting, Spanning: 100V-240V,50-60Hz | ● |
Donkere veldeenheid | Droge donkere veldring (, NA0.9) | ○ |
Polariserende eenheid | Analysator, Polarisator | ○ |
C-montage | 0.5×C-mount (Beschikbaar voor Digitale Camera) | ○ |
Draadopwindapparaat | ----- | ● |
Observerend hoofd | Seidentopf trinoculaire kop, 30 graden schuin, 360 graden draaibaar, afstand tussen pupillen: 50-75mm | ● |
Opmerking: "●"In tafel is standaardoutfits, "○" is optionele accessoires.




Populaire tags: digitale microscoop voor laboratoriumgebruik, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, offerte, prijslijst







